冷熱沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱
冷熱沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱
產(chǎn)品用途:
冷熱沖擊試驗箱是一﹣種模擬自然界溫度急劇變化的試驗設(shè)備,通過它能測試產(chǎn)品在溫度快速變化的過程中所受到的物理和化學(xué)方面的損害,從而發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品潛在的品質(zhì)問題進而對甘改進優(yōu)化。冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑膠、
航空、航天、橡膠、電子等材料行業(yè)不可或缺的試驗設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
(1)試驗槽完全靜止,可由測試孔處加負載配線;
(2)畜能方式可避免職業(yè)傷害(注:液態(tài)氣體所產(chǎn)生的廢氣,吸入肺部致使肺部氧氣量減少,而產(chǎn)生倦總,集中力降低);
(3)采用觸控式彩色液晶顯示人機介面控制器,操作簡單、學(xué)習(xí)容易;
(4)溫度控制精度高,全部采用 PID 自動演算控制;
(5)可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環(huán);
(6)具有預(yù)約起動功能;
(7)可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及自動除霜;
(8)可選擇二槽式或三槽沖擊;
(9)有異常或故障顯示及排除方法說明。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HTS -50 | HTS -80 | HTS -100 | HTS -150 | HTS -200 | HTS -300 | HTS-480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)( BTC ) | ||||||||
溫度范圍 | 高溫室 | +60℃~+200℃ | |||||||
預(yù)熱時間 | +60C~+200" C 約20分鐘 | ||||||||
低溫室 | A :-55℃~10℃; B :-70℃~10℃; C -80℃-10℃ | ||||||||
預(yù)冷時間 | A :+20C~-55℃約60分鐘 | ||||||||
B :+20C-75℃約75分鐘 | |||||||||
C :+20C~-80℃約90分鐘 | |||||||||
試驗室 | A :-40℃~150℃; B :-55℃~150℃; C :-65℃~150℃ | ||||||||
恢復(fù)時間 | 高溫暴露30分鐘 | ||||||||
低溫暴露30分鐘 | |||||||||
5分鐘以內(nèi) | |||||||||
機構(gòu)轉(zhuǎn)移時間 | 10秒以內(nèi) | ||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||
內(nèi)箱尺寸( CM ) | W | 40 | 50 | 55 | 68 | 68 | 80 | 80 | |
H | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||
D | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 93 | ||
外箱尺寸( CM ) | W | 140 | 150 | 155 | 168 | 168 | 180 | 180 | |
H | 185 | 185 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | ||
D | 126 | 140 | 140 | 165 | 180 | 195 | 225 | ||
試驗重量 | 3.5 kg | 5kg | 5kg | 5kg | 10kg | 12kg | 15kg | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304高級不銹鋼板 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | ||||||||
復(fù)疊式,全密閉關(guān)式/半封閉式壓縮機,環(huán)保冷媒 | |||||||||
控制器 | LED 彩色觸摸屏,中/英文顯示,程式、通訊功能 | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風(fēng)機超載保護、保險絲、干燒機保護器、故障警告系統(tǒng)、報警器 | ||||||||
標準配件 | ∮5cm 測試孔一個、試驗架2套、移動工作輪4個、電源線2米、通訊界面 | ||||||||
電源 | Ac380±10%50HZ三相四線+保護地線3 | ||||||||
注:以上規(guī)格僅供參考,實際規(guī)格以報價為主